Scuderia · Sede: Regno Unito
Surtees
9
Scheda · 1973
Sede: Regno Unito
7 pt · 0 Vittorie
- Carlos Pace
· #247 pt
- Mike Hailwood
· #230 pt
- Luiz Bueno
· #230 pt
- Jochen Mass
· #300 pt
Risultati per Gran Premio · 1973
| Round | Gran Premio | PAC | HAI | BUE | MAS | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 12 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 8 | Rit | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | 8 | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svezia | 10 | Rit | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 13 | Rit | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | — | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Olanda | 7 | Rit | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | 4 | 14 | — | 7 | 3 |
| 12 | Gran Premio d'Austria | 3 | 10 | — | — | 4 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | 7 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Canada | 18 | 9 | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | Rit | — | Rit | 0 |
