Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Surtees
9
Profil · 1973
Sitz: Vereinigtes Königreich
7 Pkt. · 0 Siege
- Carlos Pace
· #247 Pkt.
- Mike Hailwood
· #230 Pkt.
- Luiz Bueno
· #230 Pkt.
- Jochen Mass
· #300 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1973
| Runde | Grand Prix | PAC | HAI | BUE | MAS | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | DNF | 12 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Südafrika | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Spanien | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | 8 | DNF | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | 8 | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Schweden | 10 | DNF | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 13 | DNF | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | DNF | — | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis der Niederlande | 7 | DNF | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 4 | 14 | — | 7 | 3 |
| 12 | Großer Preis von Österreich | 3 | 10 | — | — | 4 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | 7 | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Kanada | 18 | 9 | — | — | 0 |
| 15 | Großer Preis der USA | DNF | DNF | — | DNF | 0 |
