Scuderia · Sede: Giappone
Super Aguri
Scheda tecnica · 2007
- Motore
- Honda RA807E
- Telaio
- SA07
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Giappone
- Nome ufficiale
- Super Aguri F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2006
- Gare
- 39
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2007
| Round | Gran Premio | SAT | DAV | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 12 | 16 | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 13 | 16 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Rit | 16 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Spagna | 8 | 11 | 1 |
| 5 | Gran Premio di Monaco | 17 | 18 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | 6 | 11 | 3 |
| 7 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 11 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 16 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Europa | Rit | 12 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio di Turchia | 18 | 14 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 16 | 14 | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 15 | 16 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 15 | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio di Cina | 14 | Rit | 0 |
| 17 | Gran Premio del Brasile | 12 | 14 | 0 |
