Equipa · Sede: Reino Unido
Simtek
11

This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Lispir, dg and Masur as substantive assistance) . · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1995
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Domenico Schiattarella
· #110 pts
- Jos Verstappen
· #120 pts
Resultados por Grande Prémio · 1995
| Ronda | Grande Prémio | SCH | VER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Argentina | 9 | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | 15 | 12 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | — | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | — | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Pacífico | — | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | — | — | 0 |
| 17 | Grande Prêmio da Austrália | — | — | 0 |
