Escudería · Sede: Reino Unido
Simtek
11

This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Lispir, dg and Masur as substantive assistance) . · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1995
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- Domenico Schiattarella
· #110 pts
- Jos Verstappen
· #120 pts
Ficha técnica · 1995
- Motor
- Ford EDB
- Chasis
- S951
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- MTV Simtek Ford
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1994
- Carreras
- 20
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1995
| Ronda | Gran Premio | SCH | VER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Argentina | 9 | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de España | 15 | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Francia | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Italia | — | — | 0 |
| 13 | Gran Premio de Portugal | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de Europa | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Pacífico | — | — | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | — | — | 0 |
| 17 | Gran Premio de Australia | — | — | 0 |
