Escudería · Sede: Reino Unido
Simtek
13

This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Lispir, dg and Masur as substantive assistance) . · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1994
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- David Brabham
· #310 pts
- Roland Ratzenberger
· #320 pts
- Andrea Montermini
· #320 pts
- Jean-Marc Gounon
· #320 pts
- Domenico Schiattarella
· #320 pts
- Taki Inoue
· #320 pts
Ficha técnica · 1994
- Motor
- Ford HBD6
- Chasis
- S941
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- MTV Simtek Ford
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1994
- Carreras
- 20
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1994
| Ronda | Gran Premio | BRA | RAT | MON | GOU | SCH | INO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | 12 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Pacífico | Ab | 11 | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Ab | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 10 | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | 14 | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Francia | Ab | — | — | 9 | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 15 | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Ab | — | — | Ab | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | 11 | — | — | Ab | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Ab | — | — | 11 | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Italia | Ab | — | — | Ab | — | — | 0 |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Ab | — | — | 15 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de Europa | Ab | — | — | — | 19 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 12 | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 16 | Gran Premio de Australia | Ab | — | — | — | Ab | — | 0 |
