Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Simtek
13

This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape by Lispir, dg and Masur as substantive assistance) . · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1994
Sitz: Vereinigtes Königreich
0 Pkt. · 0 Siege
- David Brabham
· #310 Pkt.
- Roland Ratzenberger
· #320 Pkt.
- Andrea Montermini
· #320 Pkt.
- Jean-Marc Gounon
· #320 Pkt.
- Domenico Schiattarella
· #320 Pkt.
- Taki Inoue
· #320 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1994
| Runde | Grand Prix | BRA | RAT | MON | GOU | SCH | INO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | 12 | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis des Pazifiks | DNF | 11 | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 10 | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 14 | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | DNF | — | — | 9 | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 15 | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | — | DNF | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | 11 | — | — | DNF | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | — | 11 | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | DNF | — | — | DNF | — | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | DNF | — | — | 15 | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | DNF | — | — | — | 19 | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 12 | — | — | — | — | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | DNF | — | — | — | DNF | — | 0 |
