Equipa · Sede: Reino Unido
Shadow
7

Frank Ullrich · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1977
Sede: Reino Unido
23 pts · 1 Vitórias
- Alan Jones
· #1722 pts
- Renzo Zorzi
· #161 pts
- Riccardo Patrese
· #161 pts
- Tom Pryce
· #160 pts
- Arturo Merzario
· #160 pts
- Jackie Oliver
· #160 pts
Resultados por Grande Prémio · 1977
| Ronda | Grande Prémio | JON | ZOR | PAT | PRY | MER | OLI | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | Ab | — | Ab | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | — | 6 | — | Ab | — | — | 1 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | — | Ab | — | Ab | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | Ab | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 6 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| 7 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | — | Ab | — | — | — | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da Suécia | 17 | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da França | Ab | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 7 | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | — | 10 | — | — | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | 1 | — | — | — | Ab | — | 9 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | — | 13 | — | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 3 | — | Ab | — | — | — | 4 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Canadá | 4 | — | 10 | — | — | — | 3 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 4 | — | 6 | — | — | — | 4 |
