Equipa · Sede: Reino Unido
Shadow
8

Frank Ullrich · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1974
Sede: Reino Unido
7 pts · 0 Vitórias
- Jean-Pierre Jarier
· #176 pts
- Tom Pryce
· #161 pts
- Peter Revson
· #160 pts
- Brian Redman
· #160 pts
- Bertil Roos
· #160 pts
Resultados por Grande Prémio · 1974
| Ronda | Grande Prémio | JAR | PRY | REV | RED | ROO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | Ab | — | Ab | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | — | Ab | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | — | — | 7 | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | 13 | — | — | 18 | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 3 | — | — | Ab | — | 4 |
| 7 | Grande Prêmio da Suécia | 5 | — | — | — | Ab | 2 |
| 8 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | Ab | — | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da França | 12 | Ab | — | — | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 8 | — | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | 8 | 6 | — | — | — | 1 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | 8 | Ab | — | — | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 10 | — | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | Ab | — | — | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 10 | Ab | — | — | — | 0 |
