Scuderia · Sede: Regno Unito
Shadow
10

Frank Ullrich · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1979
Sede: Regno Unito
3 pt · 0 Vittorie
- Elio de Angelis
· #183 pt
- Jan Lammers
· #170 pt
Risultati per Gran Premio · 1979
| Round | Gran Premio | DEA | LAM | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | 7 | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 12 | 14 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | 7 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | 12 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Belgio | Rit | 10 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 16 | 18 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | 11 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 11 | 10 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Rit | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Canada | Rit | 9 | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | 4 | — | 3 |
