Equipa · Sede: Suíça
Sauber
5

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 2002
Sede: Suíça
11 pts · 0 Vitórias
- Nick Heidfeld
· #77 pts
- Felipe Massa
· #84 pts
Ficha técnica · 2002
- Motor
- Petronas 02A
- Chassis
- C21
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Suíça
- Nome oficial
- Sauber Petronas
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1993
- Corridas
- 440
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 11
Resultados por Grande Prémio · 2002
| Ronda | Grande Prémio | HEI | MAS | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 5 | 6 | 3 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | 10 | 8 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | 8 | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | 12 | 9 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 6 | 9 | 1 |
| 11 | Grande Prêmio da França | 7 | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | 6 | 7 | 1 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 9 | 7 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | 10 | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Itália | 10 | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 9 | — | 0 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 7 | Ab | 0 |
