Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
7

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2013
Sede: Svizzera
57 pt · 0 Vittorie
- Nico Hülkenberg
· #1151 pt
- Esteban Gutiérrez
· #126 pt
Scheda tecnica · 2013
- Motore
- Ferrari 056
- Telaio
- C32
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Sauber F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 2013
| Round | Gran Premio | HUL | GUT | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | 13 | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 8 | 12 | 4 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 10 | Rit | 1 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 12 | 18 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 15 | 11 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | 13 | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | 20 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 10 | 14 | 1 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 10 | 14 | 1 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | 13 | 14 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 5 | 13 | 10 |
| 13 | Gran Premio di Singapore | 9 | 12 | 2 |
| 14 | Gran Premio di Corea | 4 | 11 | 12 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 6 | 7 | 14 |
| 16 | Gran Premio d'India | 19 | 15 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 14 | 13 | 0 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 6 | 14 | 8 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 8 | 12 | 4 |
