Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
6

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2012
Sede: Svizzera
126 pt · 0 Vittorie
- Sergio Pérez
· #1566 pt
- Kamui Kobayashi
· #1460 pt
Scheda tecnica · 2012
- Motore
- Ferrari 056
- Telaio
- C31
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Sauber F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | PER | KOB | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 8 | 6 | 12 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 2 | Rit | 18 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 11 | 13 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | 5 | 10 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 3 | 9 | 17 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 9 | Rit | 2 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 11 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 6 | 4 | 20 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 14 | 18 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Rit | 13 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 2 | 9 | 20 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 10 | 13 | 1 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Rit | 3 | 15 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 11 | Rit | 0 |
| 17 | Gran Premio d'India | Rit | 14 | 0 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 15 | 6 | 8 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 11 | 14 | 0 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | Rit | 9 | 2 |
