Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
7

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2011
Sede: Svizzera
44 pt · 0 Vittorie
- Kamui Kobayashi
· #1630 pt
- Sergio Pérez
· #1714 pt
- Pedro de la Rosa
· #170 pt
Scheda tecnica · 2011
- Motore
- Ferrari 056
- Telaio
- C30
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Sauber F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 2011
| Round | Gran Premio | KOB | PER | DLR | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 7 | Rit | — | 6 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 10 | 17 | — | 1 |
| 4 | Gran Premio di Turchia | 10 | 14 | — | 1 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 10 | 9 | — | 3 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 5 | Rit | — | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 7 | — | 12 | 6 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 16 | 11 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 7 | — | 6 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 9 | 11 | — | 2 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | 15 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 12 | Rit | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 14 | 10 | — | 1 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 13 | 8 | — | 4 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 15 | 16 | — | 0 |
| 17 | Gran Premio d'India | Rit | 10 | — | 1 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 10 | 11 | — | 1 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 9 | 13 | — | 2 |
