Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
8

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 2000
Sede: Svizzera
6 pt · 0 Vittorie
- Mika Salo
· #176 pt
- Pedro Diniz
· #160 pt
Scheda tecnica · 2000
- Motore
- Petronas SPE-04A
- Telaio
- C19
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Red Bull Sauber Petronas
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 2000
| Round | Gran Premio | SAL | DIN | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | 6 | 8 | 1 |
| 4 | Gran Premio di Gran Bretagna | 8 | 11 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 7 | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Europa | Rit | 7 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | 5 | Rit | 2 |
| 8 | Gran Premio del Canada | Rit | 10 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Francia | 10 | 11 | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Austria | 6 | 9 | 1 |
| 11 | Gran Premio di Germania | 5 | Rit | 2 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | 10 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 9 | 11 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 7 | 8 | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 8 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 10 | 11 | 0 |
| 17 | Gran Premio della Malesia | 8 | Rit | 0 |
