Scuderia · Sede: Svizzera
Sauber
7

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1997
Sede: Svizzera
16 pt · 0 Vittorie
- Johnny Herbert
· #1615 pt
- Nicola Larini
· #171 pt
- Gianni Morbidelli
· #170 pt
- Norberto Fontana
· #170 pt
Scheda tecnica · 1997
- Motore
- Petronas SPE-01
- Telaio
- C16
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Red Bull Sauber Petronas
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1993
- Gare
- 440
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 11
Risultati per Gran Premio · 1997
| Round | Gran Premio | HER | LAR | MOR | FON | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | 6 | — | — | 1 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 7 | 11 | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | 4 | Rit | — | — | 3 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | 7 | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Spagna | 5 | — | 14 | — | 2 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 5 | — | 10 | — | 2 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 8 | — | — | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | — | — | 9 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | — | — | 9 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 3 | — | Rit | — | 4 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 4 | — | 9 | — | 3 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | — | 12 | — | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Austria | 8 | — | 9 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | 7 | — | 9 | — | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 6 | — | Rit | — | 1 |
| 17 | Gran Premio d'Europa | 8 | — | — | 14 | 0 |
