Team · Sitz: Schweiz
Sauber
8

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 2010
Sitz: Schweiz
44 Pkt. · 0 Siege
- Kamui Kobayashi
· #2332 Pkt.
- Pedro de la Rosa
· #226 Pkt.
- Nick Heidfeld
· #226 Pkt.
Technische Daten · 2010
- Motor
- Ferrari 056
- Chassis
- C29
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Schweiz
- Offizieller Name
- BMW Sauber F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1993
- Starts
- 440
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 11
Ergebnisse pro Grand Prix · 2010
| Runde | Grand Prix | KOB | DLR | HEI | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Bahrain | DNF | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Australien | DNF | 12 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Malaysia | DNF | DNF | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von China | DNF | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 12 | DNF | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis der Türkei | 10 | 11 | — | 1 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | DNF | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Europa | 7 | 12 | — | 6 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | DNF | — | 8 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 11 | 14 | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | 9 | 7 | — | 8 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 8 | 11 | — | 4 |
| 14 | Großer Preis von Italien | DNF | 14 | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Singapur | DNF | — | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 7 | — | 8 | 10 |
| 17 | Großer Preis von Korea | 8 | — | 9 | 6 |
| 18 | Großer Preis von Brasilien | 10 | — | 17 | 1 |
| 19 | Großer Preis von Abu Dhabi | 14 | — | 11 | 0 |
