Team · Sitz: Schweiz
Sauber
8

Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 2000
Sitz: Schweiz
6 Pkt. · 0 Siege
- Mika Salo
· #176 Pkt.
- Pedro Diniz
· #160 Pkt.
Technische Daten · 2000
- Motor
- Petronas SPE-04A
- Chassis
- C19
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Schweiz
- Offizieller Name
- Red Bull Sauber Petronas
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1993
- Starts
- 440
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 11
Ergebnisse pro Grand Prix · 2000
| Runde | Grand Prix | SAL | DIN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 6 | 8 | 1 |
| 4 | Großer Preis von Großbritannien | 8 | 11 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 7 | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Europa | DNF | 7 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | 5 | DNF | 2 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | 10 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Frankreich | 10 | 11 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Österreich | 6 | 9 | 1 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 5 | DNF | 2 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | 10 | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 9 | 11 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 7 | 8 | 0 |
| 15 | Großer Preis der USA | DNF | 8 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 10 | 11 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Malaysia | 8 | DNF | 0 |
