Equipa · Sede: França
Renault
Ficha técnica · 2016
- Motor
- Renault R.E.16
- Chassis
- R.S.16
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
França
- Nome oficial
- Renault Sport Formula One Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1977
- Corridas
- 400
- Títulos mundiais
- 2
- Vitórias
- 35
- Poles
- 51
- Pódios
- 103
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 Campeão | 1 | 206 | 8 |
| 2005 Campeão | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 19 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2016
| Ronda | Grande Prémio | MAG | PAL | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 12 | 11 | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Bahrein | 11 | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 17 | 22 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Rússia | 7 | 13 | 6 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 14 | 13 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 16 | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Europa | 14 | 15 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 14 | 12 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 17 | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 15 | 12 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | 16 | 19 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 15 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 17 | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 10 | 15 | 1 |
| 16 | Grande Prêmio da Malásia | Ab | 10 | 1 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 14 | 12 | 0 |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 12 | 13 | 0 |
| 19 | Grande Prêmio do México | 17 | 14 | 0 |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | 14 | Ab | 0 |
| 21 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | Ab | 17 | 0 |
