Equipa · Sede: França
Renault
5
Ficha · 2011
Sede: França
73 pts · 0 Vitórias
- Vitaly Petrov
· #1037 pts
- Nick Heidfeld
· #934 pts
- Bruno Senna
· #92 pts
Ficha técnica · 2011
- Motor
- Renault RS27-2011
- Chassis
- R31
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
França
- Nome oficial
- Lotus Renault GP
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1977
- Corridas
- 400
- Títulos mundiais
- 2
- Vitórias
- 35
- Poles
- 51
- Pódios
- 103
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 Campeão | 1 | 206 | 8 |
| 2005 Campeão | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 19 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2011
| Ronda | Grande Prémio | PET | HEI | SEN | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 3 | 12 | — | 15 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 17 | 3 | — | 15 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 9 | 12 | — | 2 |
| 4 | Grande Prêmio da Turquia | 8 | 7 | — | 10 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 11 | 8 | — | 4 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | 8 | — | 4 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 5 | Ab | — | 10 |
| 8 | Grande Prêmio da Europa | 15 | 10 | — | 1 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 12 | 8 | — | 4 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | 10 | Ab | — | 1 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 12 | Ab | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 9 | — | 13 | 2 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | Ab | — | 9 | 2 |
| 14 | Grande Prêmio de Singapura | 17 | — | 15 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 9 | — | 16 | 2 |
| 16 | Grande Prêmio da Coreia | Ab | — | 13 | 0 |
| 17 | Grande Prêmio da Índia | 11 | — | 12 | 0 |
| 18 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 13 | — | 16 | 0 |
| 19 | Grande Prêmio do Brasil | 10 | — | 17 | 1 |
