Equipa · Sede: Áustria
Red Bull
1
Ficha · 2012
Sede: Áustria
460 pts · 7 Vitórias
- Sebastian Vettel
· #1281 pts
- Mark Webber
· #2179 pts
Ficha técnica · 2012
- Motor
- Renault RS27-2012
- Chassis
- RB8
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Áustria
- Nome oficial
- Red Bull Racing
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2005
- Corridas
- 436
- Títulos mundiais
- 6
- Vitórias
- 133
- Poles
- 113
- Pódios
- 310
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 382 | 3 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Campeão | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Campeão | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Campeão | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Campeão | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Campeão | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Campeão | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2012
| Ronda | Grande Prémio | VET | WEB | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 2 | 4 | 30 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 11 | 4 | 12 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 5 | 4 | 22 |
| 4 | Grande Prêmio do Bahrein | 1 | 4 | 37 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 6 | 11 | 8 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 4 | 1 | 37 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 4 | 7 | 18 |
| 8 | Grande Prêmio da Europa | Ab | 4 | 12 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 3 | 1 | 40 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | 5 | 8 | 14 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 4 | 8 | 16 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 2 | 6 | 26 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 22 | 20 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio de Singapura | 1 | 11 | 25 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 1 | 9 | 27 |
| 16 | Grande Prêmio da Coreia | 1 | 2 | 43 |
| 17 | Grande Prêmio da Índia | 1 | 3 | 40 |
| 18 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 3 | Ab | 15 |
| 19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 2 | Ab | 18 |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | 6 | 4 | 20 |
