Scuderia · Sede: Austria
Red Bull
1
Scheda · 2011
Sede: Austria
650 pt · 12 Vittorie
- Sebastian Vettel
· #1392 pt
- Mark Webber
· #2258 pt
Scheda tecnica · 2011
- Motore
- Renault RS27-2011
- Telaio
- RB7
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Austria
- Nome ufficiale
- Red Bull Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2005
- Gare
- 436
- Titoli mondiali
- 6
- Vittorie
- 133
- Pole
- 113
- Podi
- 310
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 382 | 3 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Campione | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Campione | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Campione | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Campione | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Campione | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Campione | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2011
| Round | Gran Premio | VET | WEB | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 1 | 5 | 35 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 1 | 4 | 37 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 2 | 3 | 33 |
| 4 | Gran Premio di Turchia | 1 | 2 | 43 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 1 | 4 | 37 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 1 | 4 | 37 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 2 | 3 | 33 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 1 | 3 | 40 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 2 | 3 | 33 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 4 | 3 | 27 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 2 | 5 | 28 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 1 | 2 | 43 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 1 | Rit | 25 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 1 | 3 | 40 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 3 | 4 | 27 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 1 | 3 | 40 |
| 17 | Gran Premio d'India | 1 | 4 | 37 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | Rit | 4 | 12 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 2 | 1 | 43 |
