Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Red Bull
3
Profil · 2025
Sitz: Vereinigtes Königreich
451 Pkt. · 8 Siege
- Max Verstappen
· #1421 Pkt.
- Yuki Tsunoda
· #2233 Pkt.
Technische Daten · 2025
- Motor
- Honda RBPT RBPTH002
- Chassis
- RB21
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Laurent Mekies
- Sitz
Milton Keynes, Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Oracle Red Bull Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2005
- Starts
- 436
- WM-Titel
- 6
- Siege
- 133
- Poles
- 113
- Podien
- 310
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 382 | 3 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Weltmeister | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Weltmeister | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Weltmeister | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Weltmeister | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Weltmeister | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Weltmeister | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2025
| Runde | Grand Prix | VER | TSU | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 2 | — | 18 |
| 2 | Großer Preis von China | 4 | — | 18 |
| 3 | Großer Preis von Japan | 1 | 12 | 25 |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 6 | 9 | 10 |
| 5 | Großer Preis von Saudi-Arabien | 2 | DNF | 18 |
| 6 | Großer Preis von Miami | 4 | 10 | 16 |
| 7 | Großer Preis der Emilia-Romagna | 1 | 10 | 26 |
| 8 | Großer Preis von Monaco | 4 | 17 | 12 |
| 9 | Großer Preis von Spanien | 10 | 13 | 1 |
| 10 | Großer Preis von Kanada | 2 | 12 | 18 |
| 11 | Großer Preis von Österreich | DNF | 16 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Großbritannien | 5 | 15 | 10 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 4 | 13 | 20 |
| 14 | Großer Preis von Ungarn | 9 | 17 | 2 |
| 15 | Großer Preis der Niederlande | 2 | 9 | 20 |
| 16 | Großer Preis von Italien | 1 | 13 | 25 |
| 17 | Großer Preis von Aserbaidschan | 1 | 6 | 33 |
| 18 | Großer Preis von Singapur | 2 | 12 | 18 |
| 19 | Großer Preis der USA | 1 | 7 | 41 |
| 20 | Mexiko | 3 | 11 | 15 |
| 21 | Großer Preis von São Paulo | 3 | 17 | 20 |
| 22 | Großer Preis von Las Vegas | 1 | 12 | 25 |
| 23 | Großer Preis von Katar | 1 | 10 | 35 |
| 24 | Großer Preis von Abu Dhabi | 1 | 14 | 25 |
