Team · Sitz: Österreich
Red Bull
2
Profil · 2014
Sitz: Österreich
405 Pkt. · 3 Siege
- Daniel Ricciardo
· #3238 Pkt.
- Sebastian Vettel
· #1167 Pkt.
Technische Daten · 2014
- Motor
- Renault Energy F1 2014
- Chassis
- RB10
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
Österreich
- Offizieller Name
- Infiniti Red Bull Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2005
- Starts
- 436
- WM-Titel
- 6
- Siege
- 133
- Poles
- 113
- Podien
- 310
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 382 | 3 |
| 2025 | 3 | 451 | 8 |
| 2024 | 3 | 589 | 9 |
| 2023 Weltmeister | 1 | 860 | 21 |
| 2022 Weltmeister | 1 | 759 | 17 |
| 2021 | 2 | 585.5 | 11 |
| 2020 | 2 | 319 | 2 |
| 2019 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | 3 | 419 | 4 |
| 2017 | 3 | 368 | 3 |
| 2016 | 2 | 468 | 2 |
| 2015 | 4 | 187 | 0 |
| 2014 | 2 | 405 | 3 |
| 2013 Weltmeister | 1 | 596 | 13 |
| 2012 Weltmeister | 1 | 460 | 7 |
| 2011 Weltmeister | 1 | 650 | 12 |
| 2010 Weltmeister | 1 | 498 | 9 |
| 2009 | 2 | 153.5 | 6 |
| 2008 | 7 | 29 | 0 |
| 2007 | 5 | 24 | 0 |
| 2006 | 7 | 16 | 0 |
| 2005 | 7 | 34 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2014
| Runde | Grand Prix | RIC | VET | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | DNF | 3 | 15 |
| 3 | Großer Preis von Bahrain | 4 | 6 | 20 |
| 4 | Großer Preis von China | 4 | 5 | 22 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 3 | DNF | 15 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 1 | 3 | 40 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | 8 | DNF | 4 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 3 | 5 | 25 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 6 | 4 | 20 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 1 | 7 | 31 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 1 | 5 | 35 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 5 | 6 | 18 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 3 | 2 | 33 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 4 | 3 | 27 |
| 16 | Großer Preis von Russland | 7 | 8 | 10 |
| 17 | Großer Preis der USA | 3 | 7 | 21 |
| 18 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 5 | 10 |
| 19 | Großer Preis von Abu Dhabi | 4 | 8 | 32 |
