Scuderia · Sede: Italia
RB F1 Team
5
Scheda · 2026
Sede: Italia
108 pt · 0 Vittorie
- Liam Lawson
· #3083 pt
- Arvid Lindblad
· #4138 pt
- Yuki Tsunoda
· #221 pt
Scheda tecnica · 2026
- Motore
- Red Bull Ford DM01
- Telaio
- VCARB 03
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Alan Permane
- Sede
Faenza, Italia
- Nome ufficiale
- Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2024
- Gare
- 67
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 1
Risultati per Gran Premio · 2026
| Round | Gran Premio | LAW | LIN | TSU | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 13 | 8 | — | 4 |
| 2 | Gran Premio di Cina | 7 | 12 | — | 8 |
| 3 | Gran Premio del Giappone | 9 | 14 | — | 2 |
| 4 | Gran Premio di Miami | Rit | 14 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Canada | 7 | Rit | — | 7 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 5 | 6 | — | 18 |
| 7 | Barcellona-Catalogna | 8 | 9 | — | 6 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 9 | 10 | — | 3 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 7 | — | 15 |
| 10 | Gran Premio del Belgio | 12 | 9 | — | 2 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 8 | 10 | — | 5 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | — | 12 | 11 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | — | 8 | 10 | 5 |
| 14 | Gran Premio di Spagna | — | 9 | 14 | 2 |
| 15 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 12 | 7 | — | 6 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 7 | 10 | — | 7 |
| 17 | Gran Premio di Singapore | 7 | 15 | — | 10 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 9 | 12 | — | 2 |
| 19 | Messico | 7 | Rit | — | 6 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | — | — | — | |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | — | — | — | |
| 22 | Gran Premio del Qatar | — | — | — | |
| 23 | Gran Premio di Abu Dhabi | — | — | — |
