Equipa · Sede: Reino Unido
Racing Point
7

Racing Point UK Limited · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2019
Sede: Reino Unido
73 pts · 0 Vitórias
- Sergio Pérez
· #1152 pts
- Lance Stroll
· #1821 pts
Ficha técnica · 2019
- Motor
- BWT Mercedes BWT Mercedes
- Chassis
- RP19
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- SportPesa Racing Point F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2019
- Corridas
- 38
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 1
- Pódios
- 4
Resultados por Grande Prémio · 2019
| Ronda | Grande Prémio | PER | STR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 13 | 9 | 2 |
| 2 | Grande Prêmio do Bahrein | 10 | 14 | 1 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 8 | 12 | 4 |
| 4 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 6 | 9 | 10 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 15 | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 12 | 16 | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 12 | 9 | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da França | 12 | 13 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 17 | 13 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 4 | 12 |
| 12 | Grande Prêmio da Hungria | 11 | 17 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | 6 | 10 | 9 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 7 | 12 | 6 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | Ab | 13 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Rússia | 7 | 11 | 6 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 8 | 9 | 6 |
| 18 | Grande Prêmio do México | 7 | 12 | 6 |
| 19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 10 | 13 | 1 |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | 9 | 19 | 2 |
| 21 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 7 | Ab | 6 |
