Escudería · Sede: Reino Unido
Racing Point
4

Racing Point UK Limited · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2020
Sede: Reino Unido
195 pts · 1 Victorias
- Sergio Pérez
· #11125 pts
- Lance Stroll
· #1875 pts
- Nico Hülkenberg
· #2710 pts
Ficha técnica · 2020
- Motor
- BWT Mercedes BWT Mercedes
- Chasis
- RP20
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- BWT Racing Point F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2019
- Carreras
- 38
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 4
Resultados por Gran Premio · 2020
| Ronda | Gran Premio | PER | STR | HUL | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Austria | 6 | Ab | — | 8 |
| 2 | Gran Premio de Estiria | 6 | 7 | — | 14 |
| 3 | Gran Premio de Hungría | 7 | 4 | — | 18 |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | 9 | Ab | 2 |
| 5 | Gran Premio del 70.º Aniversario | — | 6 | 7 | 14 |
| 6 | Gran Premio de España | 5 | 4 | — | 22 |
| 7 | Gran Premio de Bélgica | 10 | 9 | — | 3 |
| 8 | Gran Premio de Italia | 10 | 3 | — | 16 |
| 9 | Gran Premio de la Toscana | 5 | Ab | — | 10 |
| 10 | Gran Premio de Rusia | 4 | Ab | — | 12 |
| 11 | Gran Premio de Eifel | 4 | — | 8 | 16 |
| 12 | Gran Premio de Portugal | 7 | Ab | — | 6 |
| 13 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 6 | 13 | — | 8 |
| 14 | Gran Premio de Turquía | 2 | 9 | — | 20 |
| 15 | Gran Premio de Baréin | 18 | Ab | — | 0 |
| 16 | Gran Premio de Sakhir | 1 | 3 | — | 40 |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | Ab | 10 | — | 1 |
