Escudería · Sede: Reino Unido
Racing Point
7

Racing Point UK Limited · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2019
Sede: Reino Unido
73 pts · 0 Victorias
- Sergio Pérez
· #1152 pts
- Lance Stroll
· #1821 pts
Ficha técnica · 2019
- Motor
- BWT Mercedes BWT Mercedes
- Chasis
- RP19
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- SportPesa Racing Point F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2019
- Carreras
- 38
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 4
Resultados por Gran Premio · 2019
| Ronda | Gran Premio | PER | STR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 13 | 9 | 2 |
| 2 | Gran Premio de Baréin | 10 | 14 | 1 |
| 3 | Gran Premio de China | 8 | 12 | 4 |
| 4 | Gran Premio de Azerbaiyán | 6 | 9 | 10 |
| 5 | Gran Premio de España | 15 | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 12 | 16 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 12 | 9 | 2 |
| 8 | Gran Premio de Francia | 12 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Austria | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 17 | 13 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Ab | 4 | 12 |
| 12 | Gran Premio de Hungría | 11 | 17 | 0 |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | 6 | 10 | 9 |
| 14 | Gran Premio de Italia | 7 | 12 | 6 |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Ab | 13 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Rusia | 7 | 11 | 6 |
| 17 | Gran Premio de Japón | 8 | 9 | 6 |
| 18 | Gran Premio de México | 7 | 12 | 6 |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 10 | 13 | 1 |
| 20 | Gran Premio de Brasil | 9 | 19 | 2 |
| 21 | Gran Premio de Abu Dabi | 7 | Ab | 6 |
