Team · Sitz: Frankreich
Prost
9

https://www.freepng.es/ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 2001
Sitz: Frankreich
4 Pkt. · 0 Siege
- Heinz-Harald Frentzen
· #226 Pkt.
- Luciano Burti
· #230 Pkt.
- Gastón Mazzacane
· #230 Pkt.
- Tomáš Enge
· #230 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 2001
| Runde | Grand Prix | FRE | BUR | MAZ | ENG | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | — | — | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | — | — | 12 | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | — | — | DNF | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | — | — | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | — | 11 | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Österreich | — | 11 | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | — | DNF | — | — | 1 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | — | 8 | — | — | 2 |
| 9 | Großer Preis von Europa | — | 12 | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Frankreich | — | 10 | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Großbritannien | — | DNF | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | — | DNF | — | — | 1 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 9 | DNF | — | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Italien | DNF | — | — | 12 | 0 |
| 16 | Großer Preis der USA | 10 | — | — | 14 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 12 | — | — | DNF | 0 |
