Team · Sitz: Frankreich
Prost
6

https://www.freepng.es/ · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1997
Sitz: Frankreich
21 Pkt. · 0 Siege
- Olivier Panis
· #1416 Pkt.
- Jarno Trulli
· #143 Pkt.
- Shinji Nakano
· #152 Pkt.
Technische Daten · 1997
- Motor
- Mugen-Honda MF-301HB
- Chassis
- JS45
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Frankreich
- Offizieller Name
- Prost Gauloises Blondes
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1997
- Starts
- 83
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 3
Ergebnisse pro Grand Prix · 1997
| Runde | Grand Prix | PAN | TRU | NAK | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 5 | — | 7 | 2 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 3 | — | 14 | 4 |
| 3 | Großer Preis von Argentinien | DNF | — | DNF | 0 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | 8 | — | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Monaco | 4 | — | DNF | 3 |
| 6 | Großer Preis von Spanien | 2 | — | DNF | 6 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 11 | — | 6 | 1 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | — | 10 | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | — | 8 | 11 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | — | 4 | 7 | 3 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | — | 7 | 6 | 1 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | — | 15 | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | 10 | 11 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Österreich | — | DNF | DNF | 0 |
| 15 | Großer Preis von Luxemburg | 6 | — | DNF | 1 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | — | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Europa | 7 | — | 10 | 0 |
