Escudería · Sede: Alemania
Porsche
5

Brian Snelson from Hockley, Essex, England · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1962
Sede: Alemania
18 pts · 1 Victorias
- Dan Gurney
· #1015 pts
- Jo Bonnier
· #113 pts
- Carel Godin de Beaufort
· #152 pts
- Colin Davis
· #00 pts
- Ben Pon
· #150 pts
- Rob Slotemaker
· #160 pts
- Heini Walter
· #320 pts
Ficha técnica · 1962
- Motor
- Porsche 547/3
- Chasis
- 718
- Neumáticos
- Dunlop
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Alemania
- Nombre oficial
- Scuderia SSS Republica di Venezia
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1957
- Carreras
- 32
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 5
Resultados por Gran Premio · 1962
| Ronda | Gran Premio | GUR | BON | DEB | DAV | PON | SEI | WAL | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | 7 | 6 | — | Ab | Ab | — | 1 |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Ab | 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | — | Ab | 7 | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | 1 | Ab | 6 | Ab | — | — | — | 10 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | 9 | Ab | 14 | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | 3 | 7 | 13 | — | — | — | 14 | 4 |
| 7 | Gran Premio de Italia | 13 | 6 | 10 | — | — | — | — | 1 |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | 5 | 13 | Ab | — | — | — | — | 2 |
| 9 | Gran Premio de Sudáfrica | — | — | 11 | — | — | — | — | 0 |
