Team · Sitz: Deutschland
Porsche
8

Brian Snelson from Hockley, Essex, England · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1958
Sitz: Deutschland
0 Pkt. · 0 Siege
- Carel Godin de Beaufort
· #180 Pkt.
- Edgar Barth
· #210 Pkt.
Technische Daten · 1958
- Motor
- Porsche 547/3
- Chassis
- RS550
- Reifen
- Dunlop
- Teamchef
- —
- Sitz
Deutschland
- Offizieller Name
- Ecurie Maarsbergen
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1957
- Starts
- 32
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 1
- Poles
- 1
- Podien
- 5
Ergebnisse pro Grand Prix · 1958
| Runde | Grand Prix | DEB | BAR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis der Niederlande | 11 | — | 0 |
| 4 | Indianapolis 500 | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Deutschland | DNF | 6 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Portugal | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Italien | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Marokko | — | — | 0 |
