Team · Sitz: USA
Phillips
Technische Daten · 1957
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Phillips
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Bob Estes
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1954
- Starts
- 7
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 0
- Podien
- 1
Ergebnisse pro Grand Prix · 1957
| Runde | Grand Prix | VEI | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 9 | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Pescara | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | 0 |
