Escudería · Sede: Italia
Minardi
Ficha técnica · 2003
- Motor
- Cosworth CR-3
- Chasis
- PS03
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Trust Minardi Cosworth
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1985
- Carreras
- 339
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 2003
| Ronda | Gran Premio | KIE | VER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | — | 11 | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | — | 13 | 0 |
| 3 | Gran Premio de Brasil | — | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | — | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | — | 12 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Austria | — | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | — | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Canadá | — | 9 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Europa | — | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Francia | — | 16 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | 15 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Alemania | 12 | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 13 | 12 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Italia | 12 | Ab | 0 |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | 11 | 10 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 16 | 15 | 0 |
