Equipa · Sede: Alemanha
Mercedes
2

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2013
Sede: Alemanha
360 pts · 3 Vitórias
- Lewis Hamilton
· #10189 pts
- Nico Rosberg
· #9171 pts
Ficha técnica · 2013
- Motor
- Mercedes FO 108F
- Chassis
- F1 W04
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Alemanha
- Nome oficial
- Mercedes-AMG Petronas F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1954
- Corridas
- 360
- Títulos mundiais
- 8
- Vitórias
- 143
- Poles
- 155
- Pódios
- 334
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 630 | 12 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Campeão | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Campeão | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Campeão | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Campeão | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Campeão | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Campeão | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Campeão | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Campeão | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Campeão | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2013
| Ronda | Grande Prémio | HAM | ROS | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 5 | Ab | 10 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 3 | Ab | 15 |
| 4 | Grande Prêmio do Bahrein | 5 | 9 | 12 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 12 | 6 | 8 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 4 | 1 | 37 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 3 | 5 | 25 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4 | 1 | 37 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 5 | 9 | 12 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 1 | 19 | 25 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | 3 | 4 | 27 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 9 | 6 | 10 |
| 13 | Grande Prêmio de Singapura | 5 | 4 | 22 |
| 14 | Grande Prêmio da Coreia | 5 | 7 | 16 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | Ab | 8 | 4 |
| 16 | Grande Prêmio da Índia | 6 | 2 | 26 |
| 17 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 7 | 3 | 21 |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 4 | 9 | 14 |
| 19 | Grande Prêmio do Brasil | 9 | 5 | 12 |
