Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Mercedes
1

Mercedes-AMG Petronas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2026
Sitz: Vereinigtes Königreich
630 Pkt. · 12 Siege
- Andrea Kimi Antonelli
· #12380 Pkt.
- George Russell
· #63250 Pkt.
Technische Daten · 2026
- Motor
- Mercedes AMG F1 M17
- Chassis
- F1 W17
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Toto Wolff
- Sitz
Brackley, Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1954
- Starts
- 360
- WM-Titel
- 8
- Siege
- 143
- Poles
- 155
- Podien
- 334
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 630 | 12 |
| 2025 | 2 | 469 | 2 |
| 2024 | 4 | 468 | 4 |
| 2023 | 2 | 409 | 0 |
| 2022 | 3 | 515 | 1 |
| 2021 Weltmeister | 1 | 613.5 | 9 |
| 2020 Weltmeister | 1 | 573 | 13 |
| 2019 Weltmeister | 1 | 739 | 15 |
| 2018 Weltmeister | 1 | 655 | 11 |
| 2017 Weltmeister | 1 | 668 | 12 |
| 2016 Weltmeister | 1 | 765 | 19 |
| 2015 Weltmeister | 1 | 703 | 16 |
| 2014 Weltmeister | 1 | 701 | 16 |
| 2013 | 2 | 360 | 3 |
| 2012 | 5 | 142 | 1 |
| 2011 | 4 | 165 | 0 |
| 2010 | 4 | 214 | 0 |
| 1955 Weltmeister | 1 | 0 | 0 |
| 1954 | 13 | 0 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2026
| Runde | Grand Prix | ANT | RUS | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 2 | 1 | 43 |
| 2 | Großer Preis von China | 1 | 2 | 55 |
| 3 | Großer Preis von Japan | 1 | 4 | 37 |
| 4 | Großer Preis von Miami | 1 | 4 | 45 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | 1 | DNF | 39 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 1 | 12 | 25 |
| 7 | Barcelona-Katalonien | 16 | 2 | 18 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | 3 | 1 | 40 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 15 | 2 | 31 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | 1 | DNF | 25 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 3 | 7 | 21 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | 2 | 3 | 46 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 1 | 2 | 43 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | 1 | 5 | 35 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | 5 | 1 | 35 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 2 | 20 | 18 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | 3 | 9 | 22 |
| 18 | Großer Preis der USA | 1 | 8 | 29 |
| 19 | Mexiko | 3 | 6 | 23 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | — | — | |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — |
