Scuderia · Sede: Regno Unito
McLaren-Alfa Romeo
Scheda tecnica · 1970
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- M7C
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Surtees
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1966
- Gare
- 1013
- Titoli mondiali
- 10
- Vittorie
- 206
- Pole
- 181
- Podi
- 566
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1970
| Round | Gran Premio | DEA | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Spagna | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | — | 0 |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 12 | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | 8 | 0 |
| 11 | Gran Premio del Canada | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | 0 |
| 13 | Gran Premio del Messico | — | 0 |
