Scuderia · Sede: Regno Unito
March-Alfa Romeo
Scheda tecnica · 1971
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- 701
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Gunston
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1970
- Gare
- 197
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 3
- Pole
- 5
- Podi
- 21
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1971 | 11 | 0 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1971
| Round | Gran Premio | DEA | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | 13 | 0 |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Francia | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Germania | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio del Canada | — | 0 |
| 11 | Gran Premio degli Stati Uniti | 11 | 0 |
