Equipa · Sede: Reino Unido
March
3
Ficha · 1970
Sede: Reino Unido
48 pts · 1 Vitórias
- Chris Amon
· #1223 pts
- Mario Andretti
· #54 pts
- Johnny Servoz-Gavin
· #162 pts
- François Cevert
· #21 pts
- Jo Siffert
· #110 pts
- Ronnie Peterson
· #290 pts
Ficha técnica · 1970
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- 701
- Pneus
- Dunlop
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Tyrrell Racing Organisation
Resultados por Grande Prémio · 1970
| Ronda | Grande Prémio | AMO | AND | SER | CEV | SIF | PET | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | Ab | Ab | — | 10 | — | 4 |
| 2 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 3 | 5 | — | — | — | 15 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | — | — | — | 8 | 7 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Bélgica | 2 | — | — | — | 7 | Ab | 6 |
| 5 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | — | — | Ab | Ab | 9 | 6 |
| 6 | Grande Prêmio da França | 2 | — | — | 11 | Ab | Ab | 6 |
| 7 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 5 | Ab | — | 7 | Ab | 9 | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | — | 7 | 8 | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 8 | Ab | — | Ab | 9 | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Itália | 7 | — | — | 6 | Ab | Ab | 7 |
| 11 | Grande Prêmio do Canadá | 3 | — | — | 9 | Ab | Ab | 4 |
| 12 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 5 | — | — | Ab | 9 | 11 | 2 |
| 13 | Grande Prêmio do México | 4 | — | — | Ab | Ab | — | 3 |
