Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Lotus-BRM
8

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1964
Sitz: Vereinigtes Königreich
3 Pkt. · 0 Siege
- Chris Amon
· #152 Pkt.
- Mike Hailwood
· #141 Pkt.
- Peter Revson
· #380 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1964
| Runde | Grand Prix | AMO | HAI | REV | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Monaco | — | 6 | — | 1 |
| 2 | Großer Preis der Niederlande | 5 | 12 | — | 2 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | 10 | 8 | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | 11 | DNF | 14 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Österreich | — | 8 | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | DNF | 13 | 0 |
| 9 | Großer Preis der USA | DNF | 8 | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Mexiko | DNF | DNF | — | 0 |
