Equipa · Sede: França
Larrousse
Ficha técnica · 1990
- Motor
- Lamborghini 3512
- Chassis
- LC90
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
França
- Nome oficial
- ESPO Larrousse F1
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1962
- Corridas
- 197
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 3
Resultados por Grande Prémio · 1990
| Ronda | Grande Prémio | SUZ | BER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | 8 | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 13 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | 6 | 1 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 12 | 9 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do México | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 7 | 8 | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | Ab | 6 | 1 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 9 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | Ab | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | 14 | Ab | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | 6 | Ab | 1 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 3 | Ab | 4 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | Ab | 0 |
