Scuderia · Sede: Francia
Larrousse
10
Scheda · 1993
Sede: Francia
3 pt · 0 Vittorie
- Philippe Alliot
· #192 pt
- Érik Comas
· #201 pt
- Toshio Suzuki
· #190 pt
Scheda tecnica · 1993
- Motore
- Lamborghini 3512
- Telaio
- LH93
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- Larrousse F1
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1962
- Gare
- 197
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1993
| Round | Gran Premio | ALL | COM | SUZ | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Rit | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 7 | 10 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Europa | Rit | 9 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 5 | Rit | — | 2 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | 9 | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 12 | Rit | — | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | 8 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 9 | 16 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 | Rit | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 12 | Rit | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 8 | Rit | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 12 | Rit | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 9 | 6 | — | 1 |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | 10 | 11 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | — | Rit | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | — | 12 | 14 | 0 |
