Scuderia · Sede: Francia
Larrousse
Scheda tecnica · 1990
- Motore
- Lamborghini 3512
- Telaio
- LC90
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Francia
- Nome ufficiale
- ESPO Larrousse F1
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1962
- Gare
- 197
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 1990
| Round | Gran Premio | SUZ | BER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 8 | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Rit | 13 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Rit | 6 | 1 |
| 5 | Gran Premio del Canada | 12 | 9 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Messico | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | 7 | 8 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 4 | 4 |
| 9 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | 6 | 1 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Rit | 9 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | 14 | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio di Spagna | 6 | Rit | 1 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 3 | Rit | 4 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
