Team · Sitz: Frankreich
Talbot-Lago
5

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1951
Sitz: Frankreich
0 Pkt. · 0 Siege
- Louis Rosier
· #283 Pkt.
- Yves Cabantous
· #322 Pkt.
- Henri Louveau
· #100 Pkt.
- Pierre Levegh
· #220 Pkt.
- André Pilette
· #240 Pkt.
- Jacques Swaters
· #280 Pkt.
- Louis Chiron
· #300 Pkt.
- Philippe Étancelin
· #340 Pkt.
- Johnny Claes
· #360 Pkt.
- Georges Grignard
· #380 Pkt.
- Eugène Chaboud
· #440 Pkt.
- Guy Mairesse
· #480 Pkt.
- Duncan Hamilton
· #880 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1951
| Runde | Grand Prix | ROS | CAB | LOU | LEV | PIL | SWA | CHI | ETA | CLA | GRI | CHA | MAI | HAM | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Schweiz | 9 | DNF | DNF | — | — | — | — | 10 | 13 | — | — | 14 | — | 0 |
| 2 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | 4 | 5 | — | 8 | 6 | — | DNF | DNF | 7 | — | — | — | — | 5 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | DNF | 7 | — | — | — | — | 6 | DNF | DNF | — | 8 | 9 | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | 10 | — | — | — | — | — | DNF | — | 13 | — | — | — | 12 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | 8 | DNF | — | 9 | — | 10 | DNF | DNF | 11 | — | — | — | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Italien | 7 | 8 | — | DNF | — | DNF | DNF | — | DNF | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Spanien | 7 | DNF | — | — | — | — | DNF | 8 | DNF | DNF | — | — | — | 0 |
