Equipa · Sede: Estados Unidos
Kuzma
9

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1956
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Vitórias
- Bob Sweikert
· #10 pts
- Jimmy Bryan
· #20 pts
- Billy Garrett
· #410 pts
- Eddie Johnson
· #810 pts
- Gene Hartley
· #820 pts
- Johnny Thomson
· #880 pts
Ficha técnica · 1956
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Indy Roadster
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nome oficial
- Racing Associates
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1951
- Corridas
- 10
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 0
- Pódios
- 3
Resultados por Grande Prémio · 1956
| Ronda | Grande Prémio | SWE | BRY | GAR | JOH | HAR | THO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | 6 | 19 | 16 | 15 | 11 | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | — | 0 |
