Team · Sitz: USA
Kuzma
8

LarryStevens · CC0 · Wikimedia Commons

Profil · 1957
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Jimmy Bryan
· #14 Pkt.
- Johnny Thomson
· #100 Pkt.
- Chuck Weyant
· #820 Pkt.
- Eddie Sachs
· #880 Pkt.
Technische Daten · 1957
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Indy Roadster
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Racing Associates
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1951
- Starts
- 10
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 1
- Poles
- 0
- Podien
- 3
Ergebnisse pro Grand Prix · 1957
| Runde | Grand Prix | BRY | THO | WEY | SAC | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 3 | 12 | 14 | DNF | 4 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Pescara | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | 0 |
