Equipa · Sede: Estados Unidos
Kurtis Kraft
11

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1952
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Vitórias
- Jim Rathmann
· #596 pts
- Sam Hanks
· #184 pts
- Art Cross
· #332 pts
- Bill Vukovich
· #261 pts
- Jack McGrath
· #40 pts
- Johnnie Parsons
· #50 pts
- Andy Linden
· #90 pts
- Joe James
· #140 pts
- Chuck Stevenson
· #160 pts
- Chet Miller
· #210 pts
- Cliff Griffith
· #220 pts
- Fred Agabashian
· #280 pts
- Johnny McDowell
· #310 pts
- Rodger Ward
· #340 pts
- Duke Nalon
· #360 pts
- Jimmy Reece
· #370 pts
- George Connor
· #540 pts
- Gene Hartley
· #670 pts
- Bob Sweikert
· #730 pts
- Jimmy Bryan
· #770 pts
- Bob Scott
· #930 pts
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK2000
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nome oficial
- Tom Sarafoff
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1950
- Corridas
- 12
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 5
- Poles
- 6
- Pódios
- 16
Resultados por Grande Prémio · 1952
| Ronda | Grande Prémio | RAT | HAN | CRO | VUK | MCG | PAR | LIN | JAM | STE | MIL | GRI | AGA | MCD | WAR | NAL | REE | CON | HAR | SWE | BRY | SCO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Suíça | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | 2 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | Ab | 13 | 18 | Ab | 9 | Ab | 21 | Ab | Ab | 7 | 8 | Ab | Ab | 6 | Ab | 13 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
