Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
10

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1958
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Johnny Boyd
· #94 pt
- Pat O'Connor
· #40 pt
- Johnny Thomson
· #70 pt
- Bob Veith
· #140 pt
- Paul Russo
· #150 pt
- Paul Goldsmith
· #310 pt
- Billy Garrett
· #430 pt
- Johnnie Parsons
· #450 pt
- Al Keller
· #520 pt
- Bill Cheesbourg
· #540 pt
- Eddie Johnson
· #610 pt
- Bob Christie
· #650 pt
- Len Sutton
· #680 pt
- Mike Magill
· #770 pt
- Shorty Templeman
· #830 pt
- Jerry Unser
· #920 pt
Scheda tecnica · 1958
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK500G
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Roy McKay
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1958
| Round | Gran Premio | BOY | O'C | THO | VEI | RUS | GOL | GAR | PAR | KEL | CHE | JOH | CHR | SUT | MAG | TEM | UNS | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | 11 | 10 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio del Marocco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
