Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
4

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1954
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Bill Vukovich
· #148 pt
- Jack McGrath
· #25 pt
- Mike Nazaruk
· #732 pt
- Duane Carter
· #161.5 pt
- Troy Ruttman
· #341.5 pt
- Jimmy Davies
· #10 pt
- Sam Hanks
· #10 pt
- Paul Russo
· #50 pt
- Tony Bettenhausen
· #100 pt
- Johnnie Parsons
· #150 pt
- Jimmy Jackson
· #160 pt
- Bob Sweikert
· #170 pt
- Jimmy Daywalt
· #190 pt
- Larry Crockett
· #280 pt
- Marshall Teague
· #310 pt
- Gene Hartley
· #310 pt
- Ernie McCoy
· #320 pt
- Pat O'Connor
· #350 pt
- Jim Rathmann
· #380 pt
- Pat Flaherty
· #380 pt
- Art Cross
· #450 pt
- Bill Homeier
· #510 pt
- Frank Armi
· #710 pt
- Fred Agabashian
· #770 pt
- Jerry Hoyt
· #990 pt
Scheda tecnica · 1954
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK500A
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- William Ansted
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1954
| Round | Gran Premio | VUK | MCG | NAZ | CAR | RUT | DAV | HAN | RUS | BET | PAR | BET | SWE | DAY | CRO | TEA | HAR | MCC | O'C | RAT | FLA | CRO | HOM | FON | AGA | HOY | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | 15 | 14 | Rit | 9 | Rit | 23 | 16 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 19 | 6 | Rit | 16.5 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Spagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
