Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
6

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1953
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Bill Vukovich
· #149 pt
- Art Cross
· #166 pt
- Sam Hanks
· #32 pt
- Jack McGrath
· #52 pt
- Paul Russo
· #71.5 pt
- Fred Agabashian
· #591.5 pt
- Eddie Johnson
· #20 pt
- Duke Nalon
· #90 pt
- Johnnie Parsons
· #210 pt
- Marshall Teague
· #220 pt
- Walt Faulkner
· #230 pt
- Johnny Mantz
· #230 pt
- Gene Hartley
· #410 pt
- Jimmy Daywalt
· #480 pt
- Jim Rathmann
· #490 pt
- Bill Holland
· #490 pt
- Jimmy Davies
· #530 pt
- Jerry Hoyt
· #550 pt
- Jackie Holmes
· #620 pt
- Travis Webb
· #620 pt
- Carl Scarborough
· #730 pt
- Rodger Ward
· #920 pt
- Duke Dinsmore
· #920 pt
- Cal Niday
· #990 pt
Scheda tecnica · 1953
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK4000
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- William Lutes
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1953
| Round | Gran Premio | VUK | CRO | HAN | MCG | RUS | AGA | JOH | NAL | PAR | TEA | FAU | MAN | HAR | DAY | RAT | RAT | DAV | HOY | HOL | HOL | SCO | WAR | DIN | NID | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | 2 | 3 | 5 | Rit | 4 | 7 | 11 | Rit | Rit | 17 | 17 | Rit | 6 | 15 | 15 | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 16 | 16 | Rit | 20.5 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
